1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012
1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012
29.10.2011, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 100 B | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,57 | 2 | |
11 | 100 B | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,38 | 4 | |
11 | 100 B | Sulitze, Ellena | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:57,92 | 11 | |
11 | 100 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,13 | 2 | |
11 | 100 B | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,19 | 9 | |
11 | 100 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:47,81 | 10 | |
11 | 100 B | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,79 | 6 | |
11 | 100 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,64 | 5 | |
11 | 100 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:03,64 | 12 | |
11 | 100 B | Johnsson, Jacqueline-Frances | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:40,19 | 5 | |
11 | 100 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:03,34 | 11 | |
11 | 100 B | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,29 | 7 | |
11 | 100 B | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,21 | 2 | |
11 | 100 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,25 | 3 | |
11 | 100 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,45 | 6 | |
11 | 100 B | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,03 | 10 | |
11 | 100 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:25,57 | 1 | |
11 | 100 B | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:05,16 | 12 | |
11 | 100 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,60 | 5 | |
11 | 100 B | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:59,19 | 8 | |
11 | 100 B | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:50,89 | 7 | |
11 | 100 B | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,81 | 2 | |
11 | 100 B | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,63 | 4 | |
11 | 100 B | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,09 | 3 | |
11 | 100 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,31 | 4 | |
11 | 100 B | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,95 | 1 | |
11 | 100 B | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,03 | 5 | |
11 | 100 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:49,09 | 6 | |
11 | 100 B | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:06,50 | 13 | |
11 | 100 B | Kümpel, Vivian | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,60 | 1 | |
11 | 100 B | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,13 | 3 | |
11 | 100 B | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:02,94 | 10 | |
11 | 100 B | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,04 | 4 | |
11 | 100 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:35,75 | 7 | |
11 | 100 B | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,16 | 1 | |
11 | 100 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,76 | 4 | |
11 | 100 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,03 | 1 | |
11 | 100 B | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,98 | 8 | |
11 | 100 B | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:01,16 | 9 | |
11 | 100 B | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,86 | 2 | |
11 | 100 B | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,80 | 8 | |
11 | 100 B | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:49,88 | 7 | |
11 | 100 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,79 | 6 | |
11 | 100 B | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:45,19 | 9 | |
11 | 100 B | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,31 | 3 | |
11 | 100 B | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,31 | 5 | |
11 | 100 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,69 | 1 | |
11 | 100 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,97 | 3 | |
11 | 100 B | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,31 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr