1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012
1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012
29.10.2011, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,45 | 1 | |
3 | 100 S | Sulitze, Ellena | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:50,23 | 11 | |
3 | 100 S | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,45 | 5 | |
3 | 100 S | Michael, Lisa-Marie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,75 | 2 | |
3 | 100 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,48 | 7 | |
3 | 100 S | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,85 | 2 | |
3 | 100 S | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,69 | 4 | |
3 | 100 S | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,73 | 9 | |
3 | 100 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,42 | 1 | |
3 | 100 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,29 | 3 | |
3 | 100 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,67 | 3 | |
3 | 100 S | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,34 | 9 | |
3 | 100 S | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,38 | 3 | |
3 | 100 S | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,54 | 7 | |
3 | 100 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,53 | 6 | |
3 | 100 S | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,38 | 1 | |
3 | 100 S | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,22 | 8 | |
3 | 100 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,66 | 6 | |
3 | 100 S | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:45,72 | 6 | |
3 | 100 S | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,94 | 3 | |
3 | 100 S | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,87 | 4 | |
3 | 100 S | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,11 | 5 | |
3 | 100 S | Roman, Alexandra | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,40 | 3 | |
3 | 100 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,21 | 5 | |
3 | 100 S | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,69 | 10 | |
3 | 100 S | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,87 | 4 | |
3 | 100 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,34 | 8 | |
3 | 100 S | Johnsson, Jacqueline-Frances | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,40 | 2 | |
3 | 100 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,66 | 1 | |
3 | 100 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,11 | 2 | |
3 | 100 S | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
3 | 100 S | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,75 | 1 | |
3 | 100 S | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,22 | 1 | |
3 | 100 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,10 | 4 | |
3 | 100 S | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:45,90 | 10 | |
3 | 100 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,50 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr