Zeisler, Oliver
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 190145, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2011 | Kurzbahn | 00:35,80 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Berlin - Forumbad | 15.01.2012 | Kurzbahn | 00:27,57 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 07.05.2011 | Langbahn | 00:29,04 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Berliner Ja... | Berlin | 20.06.2011 | Langbahn | 00:28,15 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2011 | Kurzbahn | 00:27,72 | 14 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 01:22,36 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 01:19,26 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Nachwuchs-Sprinttag 2011 | Berlin | 29.01.2011 | Langbahn | 01:31,93 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 06.11.2011 | Kurzbahn | 01:02,15 | 12 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Nachwuchs-Sprinttag 2011 | Berlin | 29.01.2011 | Langbahn | 01:05,22 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 08.05.2011 | Langbahn | 01:04,97 | 5 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Berliner Ja... | Berlin | 19.06.2011 | Langbahn | 01:04,63 | 15 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 01:02,32 | 2 | Einzel | |
200 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 06.11.2011 | Kurzbahn | 02:21,75 | 11 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Berliner Ja... | Berlin | 20.06.2011 | Langbahn | 02:25,12 | 9 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Nachwuchs-Sprinttag 2011 | Berlin | 29.01.2011 | Langbahn | 02:29,47 | 4 | Einzel | Details |
200 | Lagen | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 07.05.2011 | Langbahn | 02:54,49 | 8 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Langstreckenwettkampf der Wasserfreunde ... | Berlin, Forumbad (Olympiastadi... | 22.01.2011 | Kurzbahn | 06:48,54 | 3 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Langstreckenwettkampf der Wasserfreunde ... | Berlin, Forumbad (Olympiastadi... | 23.01.2011 | Kurzbahn | 22:17,02 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr