Steinbrecher, Björn
Jahrgang: 1980, Männlich, DSV-Id: 94487, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 1. BL Männer, Endkampf Meisterrunde, No... | Berlin - SSH Landsberger Allee | 13.11.2004 | Kurzbahn | 00:25,24 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS, 1. Bundesliga Männer, Vorkampf | 16.10.2004 | Kurzbahn | 00:25,16 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Berliner MS und JahrgangsMS, Berlin, Jun... | Berlin - Landsberger Allee | 10.06.2004 | Langbahn | 00:25,69 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 9. Vegesacker Int. Solar-Wettkampf, Brme... | Bremen | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:26,19 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 8. Rostcker Neptun-Schwimmfest, Rostock,... | Rostock | 31.10.2003 | Kurzbahn | 00:25,90 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Deutsche Meisterschaften | Hamburg | 14.05.2003 | Langbahn | 00:25,21 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften 2003 Berlin | Berlin | 04.05.2003 | Langbahn | 00:26,10 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften 2003 Berlin | Berlin | 04.05.2003 | Langbahn | 00:25,98 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 1. BL Männer, Endkampf, Hildesheim,... | Hildesheim | 15.02.2003 | Kurzbahn | 00:24,94 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga Männer - Vorkampf, Be... | Berlin | 01.02.2003 | Kurzbahn | 00:24,59 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahn MS, Goslar, Nov 2002 | Goslar | 29.11.2002 | Kurzbahn | 00:25,23 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 114. Deutsche Meisterschaften | Warendorf | 22.05.2002 | Langbahn | 00:25,07 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 2. Einladungsschwimmen in Halle | Halle (Saale) | 16.03.2002 | Langbahn | 00:26,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften, Rostoc... | Rostock | 30.11.2001 | Kurzbahn | 00:25,24 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Sprint-und Kurzbahn MS, Berlin-Brandenbg... | Berlin | 17.11.2001 | Kurzbahn | 00:25,31 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 113. Deutsche Meisterschaften, Braunschw... | Braunschweig | 16.05.2001 | Langbahn | 00:25,58 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 23. Pokalschwimmen, Warendorf | Warendorf | 28.04.2001 | Langbahn | 00:26,45 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga Männer, Vorkampf | Berlin- Forumbad | 15.10.2005 | Kurzbahn | 00:25,89 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS Bundesliga-Finale Hannover 11./12.11... | Hannover | 12.11.2006 | Kurzbahn | 00:25,39 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga in Frankfurt, männlic... | Frankfurt | 28.10.2006 | Kurzbahn | 00:25,45 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 26.06.2008 | Langbahn | 00:26,25 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Int. Solar Wettkampf, Bremen-Vegesac... | Bremen-Vegesack | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:25,63 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS 1. Bundeslaga, Männer, Finalrunde, ... | Goslar | 12.11.2005 | Kurzbahn | 00:25,50 | Einzel | ||
50 | Freistil | 10. Int. Solar Wettkampf, Bremen-Vegesac... | Bremen-Vegesack | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:25,14 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Sprint-und Kurzbahn MS, Berlin-Brandenbg... | Berlin | 17.11.2001 | Kurzbahn | 00:57,27 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS Bundesliga-Finale Hannover 11./12.11... | Hannover | 11.11.2006 | Kurzbahn | 00:56,61 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS 1. Bundeslaga, Männer, Finalrunde, ... | Goslar | 12.11.2005 | Kurzbahn | 00:56,43 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften, Rostoc... | Rostock | 30.11.2001 | Kurzbahn | 00:56,02 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahn MS, Goslar, Nov 2002 | Goslar | 29.11.2002 | Kurzbahn | 00:55,27 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga in Frankfurt, männlic... | Frankfurt | 28.10.2006 | Kurzbahn | 00:57,08 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 114. Deutsche Meisterschaften | Warendorf | 22.05.2002 | Langbahn | 00:55,55 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 2. Einladungsschwimmen in Halle | Halle (Saale) | 16.03.2002 | Langbahn | 00:59,35 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga - Vorkampf, Berlin, Fe... | Berlin | 02.02.2002 | Kurzbahn | 00:55,40 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga - Endkampf, Männer, H... | Hildesheim | 16.02.2002 | Kurzbahn | 00:55,27 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga Männer, Vorkampf | Berlin- Forumbad | 15.10.2005 | Kurzbahn | 00:57,44 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Deutsche Meisterschaften | Hamburg | 14.05.2003 | Langbahn | 00:55,92 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 8. Rostcker Neptun-Schwimmfest, Rostock,... | Rostock | 31.10.2003 | Kurzbahn | 00:58,23 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 1. BL Männer, Endkampf Meisterrunde, No... | Berlin - SSH Landsberger Allee | 13.11.2004 | Kurzbahn | 00:55,80 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 113. Deutsche Meisterschaften, Braunschw... | Braunschweig | 16.05.2001 | Langbahn | 00:56,52 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Sprint- und KurzbahnMS, Berlin-Brandenbg... | Berlin | 02.11.2003 | Kurzbahn | 00:56,90 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga, Männer | 17.02.2001 | Kurzbahn | 00:56,76 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | DMS, 1. Bundesliga Männer, Vorkampf | 16.10.2004 | Kurzbahn | 00:55,82 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | 9. Vegesacker Int. Solar-Wettkampf, Brme... | Bremen | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:58,41 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 10. Int. Solar Wettkampf, Bremen-Vegesac... | Bremen-Vegesack | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:57,07 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 23. Pokalschwimmen, Warendorf | Warendorf | 28.04.2001 | Langbahn | 00:58,03 | Einzel | ||
100 | Freistil | 2. Einladungsschwimmen in Halle | Halle (Saale) | 16.03.2002 | Langbahn | 00:57,51 | Einzel | ||
200 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga, Männer | 17.02.2001 | Kurzbahn | 02:06,76 | Einzel | |||
200 | Schmetterling | 113. Deutsche Meisterschaften, Braunschw... | Braunschweig | 16.05.2001 | Langbahn | 02:08,13 | Einzel | Details | |
200 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga - Vorkampf, Berlin, Fe... | Berlin | 02.02.2002 | Kurzbahn | 02:03,84 | Einzel | Details | |
200 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften, Rostoc... | Rostock | 30.11.2001 | Kurzbahn | 02:04,96 | Einzel | Details | |
200 | Schmetterling | Sprint-und Kurzbahn MS, Berlin-Brandenbg... | Berlin | 17.11.2001 | Kurzbahn | 02:07,45 | 2 | Einzel | |
200 | Schmetterling | 10. Int. Solar Wettkampf, Bremen-Vegesac... | Bremen-Vegesack | 20.11.2004 | Kurzbahn | 02:12,86 | Einzel | ||
200 | Schmetterling | DMS, 1. Bundesliga Männer, Vorkampf | 16.10.2004 | Kurzbahn | 02:09,44 | Einzel | Details | ||
200 | Schmetterling | 9. Vegesacker Int. Solar-Wettkampf, Brme... | Bremen | 15.11.2003 | Kurzbahn | 02:12,48 | Einzel | ||
200 | Schmetterling | 8. Rostcker Neptun-Schwimmfest, Rostock,... | Rostock | 31.10.2003 | Kurzbahn | 02:14,36 | Einzel | ||
200 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga Männer, Vorkampf | Berlin- Forumbad | 15.10.2005 | Kurzbahn | 02:12,29 | 5 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | DMS 1. Bundeslaga, Männer, Finalrunde, ... | Goslar | 12.11.2005 | Kurzbahn | 02:08,97 | Einzel | Details | |
200 | Schmetterling | DMS 1. BL Männer, Endkampf, Hildesheim,... | Hildesheim | 15.02.2003 | Kurzbahn | 02:06,12 | 2 | Einzel | |
200 | Schmetterling | DMS 1. Bundesliga Männer - Vorkampf, Be... | Berlin | 01.02.2003 | Kurzbahn | 02:05,42 | Einzel | ||
200 | Schmetterling | 2. Einladungsschwimmen in Halle | Halle (Saale) | 16.03.2002 | Langbahn | 02:18,97 | Einzel |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr