Steeger, Annika
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 13. Weihnachtsgala mit JMK | Braunschweig | 09.12.2005 | Langbahn | 01:06,20 | | Einzel | |
50 | Rücken | 50. Rostocker Neptun-Schwimmfest, Okt 20... | Rostock | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:55,21 | 25 | Einzel | |
50 | Brust | Berliner Meisterschaften / Berliner Jahr... | Berlin | 06.05.2006 | Langbahn | 00:48,58 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Weihnachtsgala mit JMK | Braunschweig | 09.12.2005 | Langbahn | 00:51,42 | | Einzel | |
50 | Brust | 50. Rostocker Neptun-Schwimmfest, Okt 20... | Rostock | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:52,15 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 50. Rostocker Neptun-Schwimmfest, Okt 20... | Rostock | 30.10.2005 | Kurzbahn | 00:49,28 | 21 | Einzel | |
100 | Rücken | 5. Internationales Sommer-Schwimmfest de... | Forumbad - Hanns-Braun-Straße... | 02.07.2006 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Brust | 5. Internationales Sommer-Schwimmfest de... | Forumbad - Hanns-Braun-Straße... | 02.07.2006 | Langbahn | 01:46,24 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Berliner Meisterschaften / Berliner Jahr... | Berlin | 07.05.2006 | Langbahn | 01:53,36 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | 13. Weihnachtsgala mit JMK | Braunschweig | 09.12.2005 | Langbahn | 01:53,40 | | Einzel | |
100 | Brust | 4. Int Sommerschwimmfest Wasserfreunde S... | Berlin - Forumbad | 12.06.2005 | Langbahn | 01:57,99 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 5. Internationales Sommer-Schwimmfest de... | Forumbad - Hanns-Braun-Straße... | 01.07.2006 | Langbahn | 01:32,42 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 13. Weihnachtsgala mit JMK | Braunschweig | 09.12.2005 | Langbahn | 01:49,61 | | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr