Schnabel, Felix
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 235793, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 8. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad-Freibad | 07.06.2008 | Langbahn | 00:56,16 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 10. Internationales Schwimmfest um den "... | Berlin | 05.04.2008 | Langbahn | 00:52,93 | 28 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Internationales Schwimmfest um den "... | Berlin | 06.04.2008 | Langbahn | 00:43,54 | 47 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 1. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 17.11.2007 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Schmetterling | 2. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 02.02.2008 | Kurzbahn | 02:13,40 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 6. Internationales Sommerschwimmfest der... | Hanns-Braun-Straße, 14053 Ber... | 17.06.2007 | Langbahn | 02:10,35 | 20 | Einzel | |
100 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 17.11.2007 | Kurzbahn | 01:52,80 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 02.02.2008 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Brust | 2. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 02.02.2008 | Kurzbahn | 01:50,03 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | 1. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 17.11.2007 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Brust | 6. Internationales Sommerschwimmfest der... | Hanns-Braun-Straße, 14053 Ber... | 17.06.2007 | Langbahn | 02:05,57 | 17 | Einzel | |
100 | Brust | 2. Junior Water-Team-Cup 2008/2009 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 21.03.2009 | Kurzbahn | 01:47,26 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 2. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 02.02.2008 | Kurzbahn | 01:38,27 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah... | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 17.11.2007 | Kurzbahn | 01:48,77 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 10. Internationales Schwimmfest um den "... | Berlin | 05.04.2008 | Langbahn | 01:45,39 | 62 | Einzel | |
100 | Freistil | 6. Internationales Sommerschwimmfest der... | Hanns-Braun-Straße, 14053 Ber... | 16.06.2007 | Langbahn | 01:55,34 | 18 | Einzel | |
100 | Freistil | 8. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad-Freibad | 07.06.2008 | Langbahn | 01:34,55 | 18 | Einzel | |
100 | Freistil | 2. Junior Water-Team-Cup 2008/2009 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 21.03.2009 | Kurzbahn | 01:33,56 | 5 | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr