Schmiederer, Luisa
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 295165, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 11. Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal | Berlin, Krumme Straße | 16.10.2016 | Kurzbahn | 00:36,77 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:01,54 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal | Berlin, Krumme Straße | 16.10.2016 | Kurzbahn | 00:37,76 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:01,21 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:44,98 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal | Berlin, Krumme Straße | 16.10.2016 | Kurzbahn | 00:43,40 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:21,37 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:34,14 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal | Berlin, Krumme Straße | 16.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,73 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Bärliner Championat 2015 | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | 04.07.2015 | Langbahn | 01:30,20 | 6 | Einzel | |
200 | Lagen | Bärliner Championat 2015 | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | 04.07.2015 | Langbahn | 03:22,07 | 4 | Einzel | Details |
| | 50m: 01:36,75 | | | | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr