Mahmoudzadehtousi, Lily
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 309385, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 30. Nat. Kinderschwimmfest des SC Poseid... | Forumbad | 19.02.2012 | Kurzbahn | 00:58,35 | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 14.06.2014 | Langbahn | 00:47,16 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 00:50,73 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Nat. Kinderschwimmfest des SC Poseid... | Forumbad | 19.02.2012 | Kurzbahn | 00:54,31 | | Einzel | |
50 | Brust | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 00:58,40 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Berlin - Forumbad | 14.01.2012 | Kurzbahn | 00:57,52 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Nat. Kinderschwimmfest des SC Poseid... | Forumbad | 19.02.2012 | Kurzbahn | 00:59,29 | | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 00:46,82 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Nat. Kinderschwimmfest des SC Poseid... | Forumbad | 19.02.2012 | Kurzbahn | 00:42,75 | | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 15.06.2014 | Langbahn | 00:36,49 | 6 | Einzel | |
200 | Freistil | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 14.06.2014 | Langbahn | 03:15,14 | 1 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Tag der langen Schwimmstrecken 2015 | Forumbad | 10.10.2015 | Kurzbahn | 14:12,38 | 8 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr