Bartschaft, Sabine
Jahrgang: 1966, Weiblich, DSV-Id: 72061, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | 14th Arena European Masters Championship... | Eindhoven | 04.09.2013 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Landesmeisterschaften Berlin-Bran... | Brandenburg / Havel | 10.06.2006 | Langbahn | 00:53,44 | | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Nationales und 17. Internationales M... | Berlin | 04.03.2006 | Kurzbahn | 00:49,41 | | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Alte Meister Schwimmen | Schwimm- und Sprunghalle Europ... | 15.01.2011 | Langbahn | 00:51,10 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 14th Arena European Masters Championship... | Eindhoven | 03.09.2013 | Langbahn | 00:47,52 | 47 | Einzel | |
50 | Brust | 32. Nationales und 24. Internationales M... | Forumbad | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:49,23 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze S... | Berlin | 03.06.2012 | Langbahn | 00:49,69 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Mas... | Berlin | 30.10.2011 | Kurzbahn | 00:47,49 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze S... | Berlin | 18.06.2011 | Langbahn | 00:49,02 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | XIII European Masters Championships | Yalta (UKR) | 06.09.2011 | Langbahn | 00:49,45 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 57. Alte Meister Schwimmen | Schwimm- und Sprunghalle Europ... | 15.01.2011 | Langbahn | 00:49,68 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | DMS Masters - Vorkampf Berlin | Berlin | 02.10.2010 | Kurzbahn | 00:48,20 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationaler Berlin-Masters-Cup | Ort nicht eingegeben | 09.05.2010 | Langbahn | 00:50,77 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales & nationales Masters-Sch... | Berlin, Stadtbad Götzstr. | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:49,75 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der ... | Berlin, SSE Landsberger Allee | 25.10.2008 | Kurzbahn | 00:49,03 | | Einzel | |
50 | Brust | 29. Nationales und 21. Internationales M... | Forumbad | 06.03.2010 | Kurzbahn | 00:48,14 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 56. Alte Meister Schwimmen | Schwimm- und Sprunghalle Europ... | 16.01.2010 | Langbahn | 00:50,64 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Nationales und 19. Internationales M... | Forumbad | 08.03.2008 | Kurzbahn | 00:49,42 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Offene Landesmeisterschaften Berlin-Bran... | Brandenburg / Havel | 10.06.2006 | Langbahn | 00:52,05 | | Einzel | |
100 | Brust | 14th Arena European Masters Championship... | Eindhoven | 04.09.2013 | Langbahn | 01:47,80 | 47 | Einzel | Details |
100 | Brust | Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze S... | Berlin | 03.06.2012 | Langbahn | 01:50,05 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 27. Nationales und 19. Internationales M... | Forumbad | 08.03.2008 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Brust | Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Mas... | Berlin | 30.10.2011 | Kurzbahn | 01:46,13 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze S... | Berlin | 19.06.2011 | Langbahn | 01:49,30 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | XIII European Masters Championships | Yalta (UKR) | 07.09.2011 | Langbahn | 01:50,71 | 15 | Einzel | Details |
100 | Brust | 1. Internationaler Berlin-Masters-Cup | Ort nicht eingegeben | 09.05.2010 | Langbahn | 01:49,04 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Masters - Vorkampf Berlin | Berlin | 02.10.2010 | Kurzbahn | 01:48,79 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | 32. Nationales und 24. Internationales M... | Forumbad | 02.03.2013 | Kurzbahn | 01:50,62 | 6 | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr