Gratkowski, Laura
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 162250, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 8. Volvo-Lochner-Cup, Berlin, Mai 2004 | Berlin - Finckensteinallee | 30.04.2004 | Langbahn | 00:53,35 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig | Braunschweig | 11.12.2004 | Langbahn | 00:47,44 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 20. Internationlas Frühjahrsmeeting | 30.04.2005 | Langbahn | 00:45,03 | Einzel | |||
50 | Rücken | 8. Volvo-Lochner-Cup, Berlin, Mai 2004 | Berlin - Finckensteinallee | 30.04.2004 | Langbahn | 00:52,04 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Volvo-Lochner-Cup, Berlin, Mai 2004 | Berlin - Finckensteinallee | 30.04.2004 | Langbahn | 00:53,41 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Internationlas Frühjahrsmeeting | 30.04.2005 | Langbahn | 00:50,87 | Einzel | |||
50 | Brust | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig | Braunschweig | 11.12.2004 | Langbahn | 00:52,04 | Einzel | ||
50 | Freistil | 8. Volvo-Lochner-Cup, Berlin, Mai 2004 | Berlin - Finckensteinallee | 30.04.2004 | Langbahn | 00:49,18 | 25 | Einzel | |
50 | Freistil | 20. Internationlas Frühjahrsmeeting | 30.04.2005 | Langbahn | 00:40,81 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | 47.Tag der kommenden Meister | Berlin | 14.01.2006 | Kurzbahn | 01:41,80 | Einzel | ||
100 | Rücken | 4. Int Sommerschwimmfest Wasserfreunde S... | Berlin - Forumbad | 12.06.2005 | Langbahn | 01:40,85 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 9. Offener OSC-Cup | Potsdam | 09.04.2005 | Langbahn | 01:38,77 | Einzel | ||
100 | Brust | 10. Int. Solar Wettkampf, Bremen-Vegesac... | Bremen-Vegesack | 20.11.2004 | Kurzbahn | 01:46,23 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig | Braunschweig | 11.12.2004 | Langbahn | 01:49,42 | Einzel | ||
100 | Brust | 9. Offener OSC-Cup | Potsdam | 09.04.2005 | Langbahn | 01:48,13 | Einzel | ||
100 | Brust | 20. Internationlas Frühjahrsmeeting | 30.04.2005 | Langbahn | 01:45,78 | Einzel | |||
100 | Brust | 4. Int Sommerschwimmfest Wasserfreunde S... | Berlin - Forumbad | 12.06.2005 | Langbahn | 01:45,27 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 47.Tag der kommenden Meister | Berlin | 14.01.2006 | Kurzbahn | 01:42,38 | Einzel | ||
100 | Freistil | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig | Braunschweig | 11.12.2004 | Langbahn | 01:33,51 | Einzel | ||
100 | Freistil | 9. Offener OSC-Cup | Potsdam | 09.04.2005 | Langbahn | 01:34,57 | Einzel | ||
100 | Freistil | 10. Int. Solar Wettkampf, Bremen-Vegesac... | Bremen-Vegesack | 20.11.2004 | Kurzbahn | 01:37,44 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. Int Sommerschwimmfest Wasserfreunde S... | Berlin - Forumbad | 11.06.2005 | Langbahn | 01:31,45 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 47.Tag der kommenden Meister | Berlin | 14.01.2006 | Kurzbahn | 01:28,45 | Einzel | ||
200 | Brust | 20. Internationlas Frühjahrsmeeting | 30.04.2005 | Langbahn | 03:48,79 | Einzel | |||
200 | Lagen | 9. Offener OSC-Cup | Potsdam | 09.04.2005 | Langbahn | 03:35,94 | Einzel | ||
200 | Lagen | 4. Int Sommerschwimmfest Wasserfreunde S... | Berlin - Forumbad | 11.06.2005 | Langbahn | 03:28,51 | 4 | Einzel |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr