Ipek, Emilia
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 397021, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:52,54 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:54,54 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:42,46 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:39,47 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:42,68 | 2 | Einzel | Details |
100 | Brust | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:54,91 | 1 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:30,41 | 1 | Einzel | Details |
100 | Lagen | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:40,22 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr