Freimark, Paolina
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 383515, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:47,57 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:49,60 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 00:44,21 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:51,22 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 00:49,95 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:44,97 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 01:25,96 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:40,36 | 2 | Einzel | |
200 | Rücken | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 03:35,45 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr