Kaniuka, Maximiliano
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 395126, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 02.04.2017 | Langbahn | 00:29,50 | 33 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Wedding-Pokal 2017 | Berlin | 04.02.2017 | Langbahn | 00:37,10 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 02.04.2017 | Langbahn | 00:36,79 | 35 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationaler Wedding-Pokal 2017 | Berlin | 04.02.2017 | Langbahn | 00:27,81 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 01.04.2017 | Langbahn | 00:27,70 | 56 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Internationaler Wedding-Pokal 2017 | Berlin | 05.02.2017 | Langbahn | 01:16,26 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 02.04.2017 | Langbahn | 01:07,44 | 21 | Einzel | |
100 | Brust | Internationaler Wedding-Pokal 2017 | Berlin | 05.02.2017 | Langbahn | 01:21,12 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 02.04.2017 | Langbahn | 01:19,56 | 20 | Einzel | |
100 | Freistil | Internationaler Wedding-Pokal 2017 | Berlin | 05.02.2017 | Langbahn | 01:01,57 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 01.04.2017 | Langbahn | 01:00,45 | 53 | Einzel | |
200 | Brust | Internationaler Wedding-Pokal 2017 | Berlin | 05.02.2017 | Langbahn | 02:57,12 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 01.04.2017 | Langbahn | 02:57,10 | 23 | Einzel | Details |
200 | Lagen | 19. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... | Berlin | 01.04.2017 | Langbahn | 02:37,80 | 35 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr