Gutthat, Hannah
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 370253, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 01:02,50 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 00:49,10 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 00:47,32 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:50,76 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:52,36 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 00:50,88 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 00:54,12 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:50,92 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 00:52,19 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:39,09 | 20 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:43,55 | 38 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 00:44,14 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:47,85 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:46,95 | 17 | Einzel | |
100 | Rücken | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 01:43,13 | 16 | Einzel | |
100 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 01:38,16 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 01:52,38 | 7 | Einzel | Details |
100 | Brust | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 01:53,58 | 19 | Einzel | |
100 | Brust | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 01:57,64 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 01:48,10 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 01:41,75 | 31 | Einzel |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr