Kasprzyk, Michelle
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 357628, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sonstiges | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 20.05.2017 | Langbahn | 00:05,60 | 23 | Einzel | |
15 | D-Beine | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 20.05.2017 | Langbahn | 00:08,60 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 00:37,42 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 00:34,21 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:34,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 00:38,01 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 00:40,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 00:35,02 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:38,07 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:42,46 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:37,95 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 00:39,60 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:39,39 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 02.07.2017 | Langbahn | 00:38,21 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 00:41,70 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:35,60 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 00:42,33 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 00:38,07 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:36,96 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 15.06.2014 | Langbahn | 00:50,83 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 11.05.2014 | Langbahn | 00:54,79 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Club-Challenge 2018 | Magdeburg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:37,18 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 14.06.2014 | Langbahn | 01:02,21 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 11.05.2014 | Langbahn | 00:59,29 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:32,20 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 00:34,59 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. Intern. Veranstaltung Pokal d. Gotha... | Magdeburg | 26.03.2017 | Langbahn | 00:34,16 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 10.05.2014 | Langbahn | 00:51,46 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 15.06.2014 | Langbahn | 00:47,99 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:37,31 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:36,96 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:36,37 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 00:36,53 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:34,50 | 11 | Einzel | |
50 | K-Beine | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 21.05.2017 | Langbahn | 00:47,42 | 17 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Club-Challenge 2018 | Magdeburg | 19.05.2018 | Langbahn | 01:19,91 | 8 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 01:43,63 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 01:18,15 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 01:20,67 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 01:39,45 | 10 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 21.05.2017 | Langbahn | 01:30,47 | 7 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 01:36,92 | 5 | Einzel | Details |
100 | Rücken | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 01:28,02 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 01:19,87 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 01:29,74 | 5 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 01:35,33 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 01:21,99 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 21.05.2017 | Langbahn | 01:23,44 | 16 | Einzel | |
100 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:20,49 | 11 | Einzel | Details |
50m: 00:38,53 | | |||||||||
100 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 02.07.2017 | Langbahn | 01:25,89 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 01:32,76 | 5 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 01:29,26 | 14 | Einzel | Details |
100 | Brust | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 01:32,39 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 01:17,92 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 01:27,32 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 01:14,92 | 10 | Einzel | |
100 | Lagen | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details | |
100 | Lagen | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:22,40 | 6 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 02.07.2017 | Langbahn | 03:03,44 | 9 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr