Soos, Daniel
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 165318, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 22.06.2013 | Langbahn | 00:28,75 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 23.06.2013 | Langbahn | 00:31,20 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 09.06.2013 | Langbahn | 00:31,56 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 09.06.2013 | Langbahn | 00:32,18 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 23.06.2013 | Langbahn | 00:31,99 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften 2013 | Hannover | 31.05.2013 | Langbahn | 00:32,71 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 22.06.2013 | Langbahn | 00:26,55 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 09.06.2013 | Langbahn | 00:27,75 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 09.06.2013 | Langbahn | 00:27,21 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | 125. Deutsche Meisterschaften 2013 | Berlin | 27.04.2013 | Langbahn | 01:06,73 | 43 | Einzel | Details |
100 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften 2013 | Hannover | 02.06.2013 | Langbahn | 01:08,58 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 22.06.2013 | Langbahn | 01:08,69 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und de... | Berlin | 14.06.2013 | Langbahn | 01:07,33 | 6 | Einzel | Details |
100 | Brust | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und de... | Berlin | 14.06.2013 | Langbahn | 01:07,34 | 6 | Einzel | Details |
100 | Brust | 125. Deutsche Meisterschaften 2013 | Berlin | 27.04.2013 | Langbahn | 01:06,86 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften 2013 | Hannover | 01.06.2013 | Langbahn | 02:28,94 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | 125. Deutsche Meisterschaften 2013 | Berlin | 28.04.2013 | Langbahn | 02:24,45 | 3 | Einzel | Details |
200 | Brust | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und de... | Berlin | 16.06.2013 | Langbahn | 02:27,23 | 4 | Einzel | Details |
200 | Brust | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und de... | Berlin | 16.06.2013 | Langbahn | 02:25,86 | 5 | Einzel | Details |
200 | Brust | 125. Deutsche Meisterschaften 2013 | Berlin | 28.04.2013 | Langbahn | 02:24,67 | 31 | Einzel | Details |
200 | Brust | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 22.06.2013 | Langbahn | 02:28,29 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Offene Berliner Meisterschaften und Berl... | Berlin | 22.06.2013 | Langbahn | 02:14,38 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 08.06.2013 | Langbahn | 02:05,94 | 5 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und de... | Berlin | 14.06.2013 | Langbahn | 02:16,06 | 14 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Norddeutsche Meisterschaften 2013 | Hannover | 01.06.2013 | Langbahn | 02:16,36 | 1 | Einzel | |
200 | Lagen | 125. Deutsche Meisterschaften 2013 | Berlin | 26.04.2013 | Langbahn | 02:16,25 | 58 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr