Wood, Olivia
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 338782, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 18. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 21.04.2013 | Langbahn | 01:04,51 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 09.06.2013 | Langbahn | 00:57,43 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 21.04.2013 | Langbahn | 01:02,24 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 08.06.2013 | Langbahn | 01:00,84 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 18. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 20.04.2013 | Langbahn | 00:49,44 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 09.06.2013 | Langbahn | 00:50,00 | 4 | Einzel |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr