Burde, Leni
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 338792, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | 18. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 21.04.2013 | Langbahn | 01:01,76 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | 25.Sprint- und Staffeltag | Berlin, Stadtbad Märkisches V... | 11.05.2013 | Kurzbahn | 01:07,75 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 11.05.2014 | Langbahn | 00:49,67 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 21.04.2013 | Langbahn | 01:05,16 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 25.Sprint- und Staffeltag | Berlin, Stadtbad Märkisches V... | 11.05.2013 | Kurzbahn | 01:02,93 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 11.05.2014 | Langbahn | 00:58,13 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | 18. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 20.04.2013 | Langbahn | 00:57,83 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 25.Sprint- und Staffeltag | Berlin, Stadtbad Märkisches V... | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:56,46 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 10.05.2014 | Langbahn | 00:42,31 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... | Bremen | 16.11.2013 | Kurzbahn | 01:58,66 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 14.06.2014 | Langbahn | 01:53,13 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... | Bremen | 16.11.2013 | Kurzbahn | 02:07,67 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 15.06.2014 | Langbahn | 02:00,93 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... | Bremen | 17.11.2013 | Kurzbahn | 01:50,65 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 13. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 14.06.2014 | Langbahn | 01:41,02 | 5 | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr