Bölling, Flora
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 163679, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:55,41 | 09.04.2005 | Einzelstart | Potsdam | 9. Offener OSC-Cup |
50 | Rücken | 00:42,24 | 09.04.2005 | Einzelstart | Potsdam | 9. Offener OSC-Cup |
50 | Brust | 00:51,60 | 11.12.2004 | Einzelstart | Braunschweig | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig |
50 | Freistil | 00:41,46 | 09.04.2005 | Einzelstart | Potsdam | 9. Offener OSC-Cup |
100 | Freistil | 01:36,88 | 11.12.2004 | Einzelstart | Braunschweig | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:55,41 | 09.04.2005 | Einzelstart | Potsdam | 9. Offener OSC-Cup |
50 | Rücken | 00:42,24 | 09.04.2005 | Einzelstart | Potsdam | 9. Offener OSC-Cup |
50 | Brust | 00:51,60 | 11.12.2004 | Einzelstart | Braunschweig | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig |
50 | Freistil | 00:41,46 | 09.04.2005 | Einzelstart | Potsdam | 9. Offener OSC-Cup |
100 | Freistil | 01:36,88 | 11.12.2004 | Einzelstart | Braunschweig | 12. Weihnachtsgala in Braunschweig |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr