Wollmann, Aeneas
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 390079, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:46,83 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
50 | Brust | 00:46,79 | 13.05.2017 | Einzelstart | Berlin | 29. Sprint- und Staffeltag |
50 | Freistil | 00:33,98 | 28.04.2018 | Einzelstart | Berlin | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... |
100 | Rücken | 01:31,87 | 25.02.2018 | Einzelstart | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
100 | Brust | 01:43,76 | 24.02.2018 | Zwischenzeit | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
100 | Freistil | 01:16,22 | 29.04.2018 | Einzelstart | Berlin | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... |
100 | Lagen | 01:33,48 | 13.05.2017 | Einzelstart | Berlin | 29. Sprint- und Staffeltag |
200 | Brust | 03:38,99 | 24.02.2018 | Einzelstart | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
200 | Freistil | 02:46,60 | 28.04.2018 | Einzelstart | Berlin | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... |
400 | Freistil | 07:18,11 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:46,79 | 13.05.2017 | Einzelstart | Berlin | 29. Sprint- und Staffeltag |
50 | Freistil | 00:38,13 | 13.05.2017 | Einzelstart | Berlin | 29. Sprint- und Staffeltag |
100 | Lagen | 01:33,48 | 13.05.2017 | Einzelstart | Berlin | 29. Sprint- und Staffeltag |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:46,83 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
50 | Brust | 00:47,88 | 24.02.2018 | Einzelstart | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
50 | Freistil | 00:33,98 | 28.04.2018 | Einzelstart | Berlin | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... |
100 | Rücken | 01:31,87 | 25.02.2018 | Einzelstart | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
100 | Brust | 01:43,76 | 24.02.2018 | Zwischenzeit | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
100 | Freistil | 01:16,22 | 29.04.2018 | Einzelstart | Berlin | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... |
200 | Brust | 03:38,99 | 24.02.2018 | Einzelstart | Berlin | Internationaler Wedding Pokal 2018 |
200 | Freistil | 02:46,60 | 28.04.2018 | Einzelstart | Berlin | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... |
400 | Freistil | 07:18,11 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr