Ruef, Sarah
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:42,18 | 23.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
50 | Rücken | 00:46,94 | 23.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
50 | Brust | 00:44,81 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
50 | Freistil | 00:35,92 | 16.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
100 | Brust | 01:40,66 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
100 | Freistil | 01:24,24 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
100 | Lagen | 01:32,18 | 23.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
200 | Brust | 03:30,14 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
200 | Freistil | 03:08,89 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:42,18 | 23.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
50 | Rücken | 00:46,94 | 23.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
50 | Brust | 00:44,81 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
50 | Freistil | 00:36,04 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
100 | Brust | 01:40,66 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
100 | Freistil | 01:27,62 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
100 | Lagen | 01:32,18 | 23.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
200 | Brust | 03:30,14 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
200 | Freistil | 03:08,89 | 22.10.2016 | Einzelstart | 28359 Bremen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:43,61 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
50 | Rücken | 00:47,78 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
50 | Brust | 00:46,91 | 16.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
50 | Freistil | 00:35,92 | 16.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
100 | Freistil | 01:24,24 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr