Cakiroglu, Yeliz
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 371852, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:35,77 | 12.03.2016 | Zwischenzeit | Berlin | 18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
50 | Rücken | 00:40,17 | 13.03.2016 | Zwischenzeit | Berlin | 18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
50 | Freistil | 00:31,65 | 13.03.2016 | Einzelstart | Berlin | 18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
100 | Schmetterling | 01:23,52 | 12.03.2016 | Einzelstart | Berlin | 18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
100 | Rücken | 01:22,68 | 13.03.2016 | Einzelstart | Berlin | 18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
100 | Freistil | 01:19,17 | 10.10.2015 | Zwischenzeit | Forumbad | Tag der langen Schwimmstrecken 2015 |
200 | Freistil | 02:46,14 | 10.10.2015 | Zwischenzeit | Forumbad | Tag der langen Schwimmstrecken 2015 |
200 | Lagen | 03:12,80 | 04.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
400 | Freistil | 05:45,60 | 10.10.2015 | Zwischenzeit | Forumbad | Tag der langen Schwimmstrecken 2015 |
800 | Freistil | 11:49,69 | 10.10.2015 | Einzelstart | Forumbad | Tag der langen Schwimmstrecken 2015 |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr