Naaßner, Cäcilia
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 338796, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Absolute Rekorde
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:46,60 | 17.11.2013 | Einzelstart | Bremen | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... |
50 | Brust | 00:52,40 | 11.05.2013 | Einzelstart | Berlin, Stadtbad Märkisches V... | 25.Sprint- und Staffeltag |
50 | Freistil | 00:42,10 | 16.11.2013 | Einzelstart | Bremen | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... |
100 | Rücken | 01:42,16 | 16.11.2013 | Einzelstart | Bremen | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... |
100 | Freistil | 01:33,55 | 17.11.2013 | Einzelstart | Bremen | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... |
100 | Lagen | 01:42,09 | 16.11.2013 | Einzelstart | Bremen | 19. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:39,26 | 03.05.2015 | Einzelstart | Potsdam | Internationales Potsdamer Pokalmeeting "... |
50 | Rücken | 00:39,58 | 05.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
50 | Brust | 00:49,27 | 21.03.2015 | Einzelstart | Berlin | 17. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
50 | Freistil | 00:34,27 | 04.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
100 | Schmetterling | 01:40,07 | 21.03.2015 | Einzelstart | Berlin | 17. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa... |
100 | Rücken | 01:27,28 | 04.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
100 | Brust | 01:55,46 | 15.06.2014 | Einzelstart | Forumbad (Freibad) | 13. Internationales Sommerschwimmfest |
100 | Freistil | 01:15,97 | 05.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
200 | Freistil | 02:55,57 | 02.05.2015 | Einzelstart | Potsdam | Internationales Potsdamer Pokalmeeting "... |
200 | Lagen | 03:11,91 | 03.05.2015 | Einzelstart | Potsdam | Internationales Potsdamer Pokalmeeting "... |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr